| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 121 | 121 | Nie |
| 11 | JUDr. Jozef Augustín PhD., Augustín Jozef, JUDr., PhD. | 42 | 42 | Áno |
| 5 | Mesto Považská Bystrica | 9842 | 9842 | Áno |
| 1 | Odborový zväz KOVO | 86148 | 86148 | Áno |
| 13 | Oslejšek Roman | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Osrman Ľubomír | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská kancelária poisťovateľov | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 150 | 150 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 1226 | 1226 | Nie |

