| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2TS s.r.o. | 2115 | 2115 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 7 | A.En. Slovensko s.r.o. | 216970 | 216970 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 5 | APC, s. r. o. | 13198 | 13198 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Activ Incentiv Freizeitanlagen Gesellschaft m.b.H., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5923 | 5923 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Anton Pöpperl, Pöpperl Anton | 5990 | 5990 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 87 | BEVEL, s.r.o. | 440 | 440 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 17 | BREMEN s. r. o. | 30409 | 30409 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Balluff Slovakia, s.r.o. | 1658 | 1658 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Bezprašné pieskovanie, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 42 | CITO Digital s.r.o. | 3895 | 38895 | Nie | 0.00 | 0.00 |

