| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2N - INVEST s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | BARREL, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | DARDO, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | EUROVEA, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 29 | Generali Česká pojišťovna a. s. , Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Generali Česká pojišťovna a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |

