| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 20 | "SVB ECO" | 0 | 0 | Nie |
| 16 | AK Peter Čabák, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | BG servis, s.r.o. | 268 | 268 | Nie |
| 18 | CONSTRUXUS s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Cigánek Martin | 22472 | 22472 | Áno |
| 17 | Drus Ľudovít, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 6543 | Nie |
| 14 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 164 | 164 | Nie |
| 3 | GLOCIN LIMITED | 109026 | 109026 | Nie |
| 2 | GLOCIN LIMITED | 100708 | 100708 | Nie |

