| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 1828 | 1828 | Nie |
| 5 | Blackside, a.s. | 70765 | 70765 | Nie |
| 6 | Obec Bešeňov | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 40 | 40 | Nie |
| 2 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 149447 | 154637 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 2857 | 2857 | Nie |
| 1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 4439 | 4439 | Nie |

