| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | AutoTherm, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | FRSR nespravny subjekt | 0 | 0 | Nie |
| 5 | FRSR nespravny subjekt | 0 | 0 | Nie |
| 6 | FRSR nespravny subjekt | 0 | 0 | Nie |
| 7 | FRSR nespravny subjekt | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Generali Česká pojišťovna a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | M.B.A. Financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | REAL - K, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

