| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | AUTO PARTNER S.A. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | EURO-VAT, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Firma Handlowa Motorol, W. Kalkus, S. Kalkus, M. Kalkus, M. Kalkus spolka | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | MISFAT EUROPE Sp. z.o.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | MOTO-PROFIL SPOLKA Z RGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | OIL TRANS SLOVAKIA - A.I.H. s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Q4Y S.A. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

