| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 9 | A-Z veľkoobchod, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | FINAL - CD spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 7 | JUDr. Daniela Hmírová, Hmírová Daniela, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Mesto Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | S.P.T., s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 0 | 0 | Nie |

