| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Mihály s.r.o. | 17552 | 17552 | Áno |
| 1 | Bazaltové kameňolomy Konrádovce-Sever, s.r.o. | 280600 | 280600 | Áno |
| 6 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 6 | 6 | Nie |
| 3 | Horvát Marián | 98373 | 98373 | Nie |
| 7 | Horváth Norbert | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Norbert Horváth, Horváth Norbert | 273567 | 273567 | Áno |
| 5 | Čaba Miroslav | 9512 | 9512 | Nie |

