| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Finančné riadieľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |

