| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Agrodružstvo Devičie v likvidácii | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Duslo, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Fronc Karol, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 24 | JUDr. Veronika Kučavíková, súdny exekútor, Kučavíková Veronika, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Kamenská Mária | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Mašura Roman | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | OSIVOAGRO-STRED, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Parillová Valéria | 0 | 0 | Nie |

