| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | POPS COLLECT, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | SK 2 properties s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Waldviertler Sparkasse Bank AG | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Waldviertler Sparkasse Bank AG | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Waldviertler Sparkasse Bank AG | 0 | 0 | Nie |

