| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Annuš Norbert | 0 | 0 | Nie |
| 23 | Bobek Dušan | 0 | 0 | Nie |
| 7 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Hrabovszki Attila | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Konc Tomáš | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Luboš Kováč, Kováč Luboš | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Mesto Levice | 0 | 0 | Nie |
| 24 | Morvai Csaba | 0 | 0 | Nie |
| 26 | Morvai Štefan | 0 | 0 | Nie |

