| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | COMCRAFT s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Central Shopping Center, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Ingka Centres Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | MACHO consulting, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Wüstenrot Reality s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | ZSE Energia, a.s. | 0 | 0 | Nie |

