| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Beháň Norbert | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Comendant Barbora | 0 | 0 | Nie |
| 21 | DAVITAL, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 30 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | GAMO a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | GORDIC Services, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Ing. Miroslav Ursíny, Ursíny Miroslav, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 33 | JUDr. Daniela Vozárová, Vozárová Daniela, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 37 | JUDr. Peter Kohút, Kohút Peter, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 35 | JUDr. Stanislava Kolesárová, Kolesárová Stanislava, JUDr. | 0 | 0 | Nie |

