| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 9 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Consumer Finance Holding, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Grman Michal | 0 | 0 | Nie |
| 6 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | SPP-distribúcia, a.s. , a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Slovenská republika- Daňový úrad Trenčín | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Toriška František | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

