| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aquario Shopping Center III s.r.o. | 23613 | 23613 | Áno |
| 5 | DAVIDSSON s.r.o. | 1437 | 1437 | Nie |
| 2 | Helium Aviation Limited | 31954 | 31954 | Áno |
| 3 | JANNOCK CONSULTANTS LTD. | 26564 | 26564 | Áno |
| 6 | Kadlecajová Věra, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

