| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 35 | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | AS TRADING, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 27 | CHLADEX, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 33 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | ELEKT, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | ELEKTRA NITRA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | FRIKOV s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 40 | Flaga spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 22 | František Šandor - ROMOKOV, Šandor František | 0 | 0 | Nie |
| 18 | Gašparovič Marián | 0 | 0 | Nie |

