| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 8 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 7 | FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 1 | de ADDA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

