| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BENCONT FINANCE, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Kuzmiak Jozef, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Mesto Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

