| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Asseco Solutions, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Digital Solutions, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | F.G. PROJEKT, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 13 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Profidebt Slovakia, s.r.o. v likvidácii | 0 | 0 | Nie |
| 11 | SWAN, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Rozpočtová organizácia | 0 | 0 | Nie |

