| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ACCEPTUM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 26 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Mikro Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Mikro Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Mikro Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Mikro Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Mikro Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | Mikro Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Mikro Investments, a.s. | 0 | 0 | Nie |

