| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BEKWOODCOTE s.r.o. | 30141 | 56187 | Nie |
| 2 | BRANTNER Slovakia s.r.o. | 3350 | 3350 | Nie |
| 5 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 659 | 659 | Nie |
| 11 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 18245 | 18245 | Nie |
| 13 | Grolmus a spol. s r.o. | 0 | 1737 | Nie |
| 6 | Ing. Ľubomír Buday GEKO, Buday Ľubomír, Ing. | 272 | 272 | Nie |
| 3 | MEDIDERMA spol. s r.o. | 13843 | 13843 | Nie |
| 9 | STAVIVO, s.r.o. | 5119 | 5119 | Nie |
| 10 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 18591 | 18591 | Nie |
| 12 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 590 | 590 | Nie |

