| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Collins Ľubomíra, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Zavacká Ela | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Zavacký Marcel | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Zavacký Marcel | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Zavacký Michal | 0 | 0 | Nie |

