| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DOMAT, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | FODREK s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Mikuš Ján, PhDr., PhD. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Progressive Homes, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | RS BROS s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | 0 | 0 | Nie |
| 5 | VODOTECH, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

