| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BEKY, a.s. | 38000 | 38000 | Nie |
| 14 | Blahút Miroslav | 1791 | 1791 | Nie |
| 15 | COMPRESSED GAS s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | DANIKO SK, s.r.o. | 21298 | 21298 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 11210 | 11210 | Nie |
| 13 | Feja Daniel | 2220 | 2220 | Nie |
| 12 | KUBham, s.r.o. | 2895 | 2895 | Nie |
| 2 | MONDEGO s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | OBALOTAVA a.s. | 5391 | 5391 | Nie |
| 17 | OTAVIUS spol. s r. o. | 915 | 915 | Nie |

