| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 19 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | ACEM, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

