| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2M Interier s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 67 | AGADEX s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ANECO plus s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ASIO-SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 57 | AUTO VICTOR, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 7 | AV GAST s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 24 | BUKÓ-firma, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Box Park, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Brantner Poprad, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

