| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 5 | De Vries Group Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | De Vries Group Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | GEODAT MAPS s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | JUDr. Eva Krchňavá, Krchňavá Eva, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | MARKRUP s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | RAVEN a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | SzaGa group, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

