| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Mesto Kremnica | 0 | 0 | Nie |
| 1 | POLY Promotion and Production, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

