| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATB Slovakia - Doprava, s.r.o. | 4708727 | 4708727 | Áno |
| 12 | BRUTO, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EMEL energy a.s., Akciová spoločnosť | 357596 | 357596 | Nie |
| 4 | EMEL energy a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 2499 | 2499 | Nie |
| 7 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 5 | LP CONSULT s.r.o. | 100000 | 100000 | Nie |
| 6 | Mesto Sereď | 16476 | 16476 | Nie |
| 3 | ORPA Invest s.r.o. | 150000 | 150000 | Áno |

