| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Antalová Jana | 6255 | 6255 | Nie |
| 34 | COMPREX, s.r.o. | 437 | 437 | Nie |
| 25 | CREDIS Law s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 36 | DETOX s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | DONGJIN INVEST s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 9818 | 9818 | Nie |
| 31 | EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | EUREKO spol. s r.o. | 16825 | 16825 | Nie |
| 11 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 78918 | 78918 | Nie |
| 18 | JUPOS TRANSPORT s.r.o. | 15909 | 15909 | Nie |

