| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | JUDr. Blanka Gondová, Gondová Blanka, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Kočička Peter | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Lion Law Partners s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Mesto Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Obec Lukovištia | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | UNIDOR-SK s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

