| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Aliana s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Business Centrum Hlavná, s.r.o. | 630 | 630 | Nie |
| 7 | Floreus alfa s.r.o. | 562 | 562 | Nie |
| 10 | Generali Česká pojišťovna a. s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 2 | JUDr. Marko Vozárik, advokát, Vozárik Marko, JUDr. | 8669 | 8699 | Áno |
| 1 | Mesto Košice | 26709 | 26709 | Nie |
| 4 | REALITY KE s.r.o. | 1030 | 1030 | Nie |
| 6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 438 | 438 | Nie |
| 3 | slovTAX s.r.o. | 6058 | 6058 | Áno |

