| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 9 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 7 | EKVIA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Keltoš Martin | 0 | 0 | Nie |
| 13 | ORDONER s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | RGRH INVEST s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 1 | SEET GROUP, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

