| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ALUTEC K&K, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 24 | ATF Consult, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 28 | FERAT, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 63 | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 21 | Homola Matúš | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Kaššai Pavol, Ing | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Košík Vladimír | 0 | 0 | Nie |
| 35 | Krištof Vladimír | 0 | 0 | Nie |
| 17 | LAPP KABEL s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

