| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 Finance Investment s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Mesto Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Mesto Senica | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 12 | TANKER, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

