| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bytové družstvo Petržalka | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Bytové družstvo Petržalka | 0 | 0 | Nie |
| 15 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 5 | KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |

