| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Domäsko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | ELGAS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 6405682 | 6405682 | Áno |
| 1 | HYDINA SLOVENSKO s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | J M S - solid trade spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Mesto Banská Bystrica | 10 | 10 | Nie |
| 11 | Mesto Kežmarok | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Podtatranská s.r.o. | 32645 | 32645 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1159434 | 1159434 | Nie |

