| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 11 | CEE COLLECT FUND 1 LTD, LTD | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 7 | RECLAIM, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 4 | WM Consulting & Communication, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 0 | 0 | Nie |

