| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "JUNABYT - KOŠICE" | 0 | 0 | Nie |
| 6 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Intrum Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Mesto Košice | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Varga Roland | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Základná organizácia SZZ ZO 32-36 Vitalina I | 0 | 0 | Nie |

