| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ALESSANDRIA, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | EZEX s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Koščo Richard | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Linde Gas k.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Obec Lipovce | 0 | 0 | Nie |
| 14 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská republika - Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |

