| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ALFUN sk, s.r.o. | 3254 | 0 | Nie |
| 34 | Barkoczi Ján | 0 | 0 | Nie |
| 33 | Borovička Vladimír | 0 | 0 | Nie |
| 37 | Budová Eva | 0 | 0 | Nie |
| 5 | DNA Slovakia, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 25 | Dikan Teodor | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Drahoslav Šulek, Šulek Drahoslav | 2200 | 0 | Áno |
| 22 | Duša Andrej | 0 | 0 | Nie |
| 23 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 3735 | 0 | Nie |
| 42 | ESAFIN S.P.A. | 0 | 0 | Nie |

