| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Anna Haššanová HANY, Haššanová Anna | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Bajcar Milan | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Boorová Ľubica | 0 | 0 | Nie |
| 33 | Daňový úrad Trenčín | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Environmentálny fond | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 27 | HKP Legal, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Hluchá Kvetoslava | 0 | 0 | Nie |
| 24 | Hluchý Vladimír | 0 | 0 | Nie |
| 32 | Holent Ladislav | 0 | 0 | Nie |

