| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 ESTATES GROUP s. r. o. | 0 | 17959 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ABC Elektroinštalácie s.r.o. | 0 | 355 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 54 | AGC Trenčín s.r.o. | 0 | 2185 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o. | 0 | 10444 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 24 | BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Spišská Nová Ves | 0 | 27872 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Bullema, s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 47 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 4840 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ELBA, a.s. | 0 | 31390 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ELKO, s.r.o. | 0 | 25402 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Expotech s.r.o. | 0 | 7027 | Nie | 0.00 | 0.00 |

