| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | W.A.G. Issuing Services, a.s., akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

