| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BENCONT INVESTMENTS, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

