| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Lucie Kočvara Čekalová, Kočvara Čekalová Lucie | 0 | 0 | Nie |
| 1 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 274 | ADİL CNC TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 174 | AGC Trenčín s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 213 | ALFUN sk, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 61 | AMKOVO Sp, z.o.o. | 0 | 0 | Nie |
| 101 | APJ Praha, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 252 | ASO VENDING s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 90 | ATOL OG | 0 | 0 | Nie |
| 91 | ATOL OG | 0 | 0 | Nie |

