| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AVEVA GmbH | 10621 | 10621 | Nie |
| 7 | Arkance Systems SK s. r. o. | 24581 | 24581 | Nie |
| 23 | Beeli s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Brachová Henrieta | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Chemoprojekt, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 32037 | 32037 | Nie |
| 12 | FOXWAY s.r.o. | 9499 | 9499 | Nie |
| 25 | Ferencová Romana | 0 | 0 | Nie |
| 22 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |

