| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BRIDAS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Car Route, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 13 | KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Krajský súd v Bratislave, Rozpočtová organizácia | 0 | 0 | Nie |
| 2 | LINOTEX GROUP, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | NOWY STYL SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | ODU - trade s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Obec Buková | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Obec Krajné | 0 | 0 | Nie |

